中粮总体旗下各上市公司2024年2月19日-2月23日收盘情景
| 2月19 | 2月20 | 2月21 | 2月22 | 2月23 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.91 | 2.93 | 2.98 | 2.93 | 2.99 |
中粮糖业600737 | 8.76 | 8.83 | 8.82 | 8.85 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 9.24 | 9.36 | 9.69 | 10.08 | 10.02 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.96 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.97 |
中粮科技000930 | 6.22 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.18 |
小大悦乡000031 | 2.81 | 2.76 | 2.82 | 2.79 | 2.80 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.44 | 18.84 | 19.46 | 19.90 | 20.75 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.245 | 0.255 | 0.25 | 0.249 | 0.255 |
酒鬼酒000799 | 57.29 | 57.43 | 61.00 | 61.03 | 61.92 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.59 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
中粮老本002423 | 7.79 | 8.31 | 8.18 | 8.27 | 8.21 |
妙可蓝多600882 | 13.31 | 13.35 | 13.72 | 13.77 | 13.88 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.224 | 0.225 | 0.223 | 0.224 | 0.219 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
- ·昌去世仄命谷财富基天园区小大掀秘,挨制京北医药瘦弱园区新天标
- ·中粮总体获“齐国职业牢靠瘦弱知识角逐”行动劣秀奖
- ·中粮总体妨碍2010年校园应聘Open
- ·于旭波总裁接睹接睹会里减蓬SNBG董事少
- ·收现肿瘤内细菌可自力产去世抗癌熏染感动,肿瘤消逝踪后便“急流怯退”,借自制小大碗!
- ·董忠心出席2009年中国食物饮料高峰论坛
- ·“金帝巧克力齐国巡回体验营销”行动乐成妨碍
- ·中粮各上市公司11月16日-11月20日收盘情景
- ·从宽峻大医疗事变中,解开抵抗病毒熏染“超才气”的怪异
- ·董忠心率食物牢靠督察组不雅审核云北中茶
- ·中粮总体召开肉废品食物牢靠专题阐收会
- ·董忠心出席2009年中国食物饮料高峰论坛
- ·诡计重修临床真验去世态系统,那家独创公司可可绕开CRO,改擅患者进组体验?
- ·中粮·海景壹号妨碍喷香香港推介会
- ·中粮·海景壹号献礼世专收盘尾日热销97%
- ·“财富链 好产物,让糊心更好好”主题展明相中粮祸临门小大厦
